收起/展开

本版规则

1.遵守国家法律法规及三峡论坛的各项管理规定.
2.创建和谐社会.
3.禁止谩骂攻击,争议贴请发坛内短信告之管理人员以便及时处理.
4.请勿连续无意义灌水刷屏,过分者减气处理.
5.禁止商业性及疑似商业性广告,网站链接和Q群发布,劝导无效的给予禁言处理.尤其禁止非正规注册机构及非国家许可的业务宣传.欢迎举报.
6.任何金融交易品种存在获利预期的同时,亏损的风险对等存在,对于任何涉及的交易品种希望大家充分了解其风险.
7.本版中言论均仅代表网友个人观点,不代表三峡论坛观点.所有评论及观点均为交流,并不可作为操作建议.
发新话题

财经证券

标题 作者 回复/查看 最后发表
  [讨论] 下周抄底肯定蛮难受!很多热点股票已经涨了20%多啦!进去抬轿子? 鸡蛋超人 2008-7-3 4 / 407 2008-7-4 10:34 by 淡如水
  [公告] 管理者要求今天盘中大跳水,早上冲高减仓,尾盘进场,明日大涨! kid 2008-7-3 11 / 560 2008-7-4 10:27 by 淡如水
  [大势判研] 大盘股依然有做空动能 和气生财 2008-7-3 2 / 374 2008-7-4 08:28 by tab111
  [讨论] 周五逢高卖哦,下周再玩 鸡蛋超人 2008-7-3 4 / 372 2008-7-4 08:24 by tab111
  [讨论] 在股市错一次,别人就再也不相信你了! 鸡蛋超人 2008-7-3 9 / 410 2008-7-4 08:23 by tab111
  [宏观经济] 原油价格首次突破每桶146美元再创历史新高 和气生财 2008-7-3 2 / 299 2008-7-4 02:54 by 模糊
  [大势判研] 港股跌的狠破,不知道何原因 和气生财 2008-7-3 1 / 311 2008-7-4 00:36 by bbb100
  [讨论] [招商证券]青岛啤酒(600600)深度调研 大众投资服务网 2008-7-3 3 / 562 2008-7-3 23:56 by 哈的很
  [讨论] 终于涨了,开可是我已经没子弹了! 天天醉 2008-7-3 1 / 287 2008-7-3 23:54 by 哈的很
  [大势判研] 7月3日盘后分析 大众投资服务网 2008-7-3 5 / 324 2008-7-3 22:18 by 哈的很
  [行业研究] 国税总局:上调大排量汽车消费税方案已拟定 和气生财 2008-7-3 0 / 192 2008-7-3 21:17 by 和气生财
  [讨论] 转个选股帖 和气生财 2008-7-3 3 / 207 2008-7-3 21:16 by 被勒死的橘子
  [大势判研] 基金专户理财频签亿元大单入市提速 和气生财 2008-7-3 0 / 184 2008-7-3 21:15 by 和气生财
  [行业研究] 上半年上海商品住宅交易量同比减半 和气生财 2008-7-3 0 / 184 2008-7-3 21:14 by 和气生财
  [讨论] 怕个P呀! 和气生财 2008-7-3 4 / 369 2008-7-3 19:27 by 被勒死的橘子
  [讨论] 煤炭无老大,喜欢换都座庄呀! 附件 高射炮32l 2008-7-3 1 / 233 2008-7-3 16:56 by 高射炮32l
  [讨论] 今天缺口再现! 君威 2008-7-3 6 / 311 2008-7-3 16:39 by 高射炮32l
  [讨论] 花花,咧次LZ信哒你的邪 高射炮32l 2008-7-3 8 / 335 2008-7-3 16:36 by 高射炮32l
  [讨论] 今日2566已见短底 高射炮32l 2008-7-3 12 / 348 2008-7-3 16:35 by 高射炮32l
  [大势判研] 7月3日将震荡回升并挑战五日均线 大众投资服务网 2008-7-3 4 / 304 2008-7-3 16:26 by 大众投资服务网
Icon20 [讨论] 变化太快!一卖看形势有利,马上买入!呵呵 附件 鸡蛋超人 2008-7-3 13 / 494 2008-7-3 16:04 by Sakurahyde
  [讨论] 高手们进来看下 附件   1 2 3 4 5 6 .. 7 淡如水 2008-5-21 128 / 7859 2008-7-3 16:00 by 淡如水
  [讨论] [转] 绝望之下如何解套,怎样理财? 小.4 2008-7-3 5 / 231 2008-7-3 14:37 by 小.4
  [讨论] 来点数学作业! 君威 2008-7-3 5 / 229 2008-7-3 14:09 by 哈的很
  [大势判研] [天相投资]每日投资快报20080702 大众投资服务网 2008-7-2 3 / 191 2008-7-3 14:08 by 哈的很
  [大势判研] 7月2日将继续跌破2600点后震荡技术反抽 大众投资服务网 2008-7-2 5 / 352 2008-7-3 14:07 by 哈的很
  [讨论] [KGI]华仪电气(600290)深度调研 大众投资服务网 2008-7-2 2 / 278 2008-7-3 14:06 by 哈的很
  [讨论] 怎么样才能成为大小非?大小非造就了中国数不清的千万富翁! 变形金刚 2008-6-29 6 / 422 2008-7-3 13:47 by opqr630
  [公告] 强烈荐股 口香糖 2008-7-3 4 / 244 2008-7-3 13:39 by 鬼舞者
  [大势判研] A股下半年IPO融资1600亿 机构呼吁暂停 和气生财 2008-7-3 6 / 181 2008-7-3 13:36 by 苍茫大地
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式