

一目了然
楼盘名称 纳入网上销售总户数 已销售户数 销售百分比
金榜名苑 182 87 47%
亚洲广场 1198 347 28%
东山天惠城 294 207 70%
青亲江岸 224 208 92%
都市奥苑 144 124 86%
泰富.钻石公寓 239 202 84%
金安奥园 247 3 1%
长江帝景 397 188 47%
金色海岸 587 56 9%
中恒.沁园春 203 164 80%
宜昌商业步行街 3967 1053 53%
英伦皇都 112 40 35%
金缔华城 490 173 35%
南北天城 115 91 79%
西江康城 852 692 81%
骄阳大厦 72 15 20%
星河湾 136 20 14%
香格里拉 289 270 93%
宜洋汽车后市场 754 205 27%
廊桥水岸 364 80 21%
世纪阳光 724 676 93%
万佳城市花园 318 192 60%
锦绣天下 716 555 77%
铂林晶都 274 268 97%
城市吉尼斯 96 24 25%
C比D 636 495 77%
滨江新天地 349 200 57%
第一我不相信KFS和媒体的瞎说八道,第二我对个别网友偏颇想法"现在房子不好卖.很多都卖不出去的"言论.咋们只用事实说话`宜昌房子到底卖的怎么样。在房管局网上备案的销售情况大家可以看个明白.这上面的数据只有少的``因为有些房子没在网上备案,也有关系户低与盘价私下交易的
[ 本帖最后由 dqldql 于 2008-7-18 11:34 编辑 ]