发新话题
打印

[宏观经济] 立春,我喜欢的一个作者:这是金融危机吗?(转自淘股吧)

立春,我喜欢的一个作者:这是金融危机吗?(转自淘股吧)

有兴趣的朋友可以到多彩,淘股吧搜索他以前的文章,绝对不是神棍.还有白玉米我也喜欢.

【 原创:立春  2008-09-19 09:00  淘股吧论坛   浏览/回复:3169/54】
今天美股收盘后的功课让我比叫吃惊,在我选出的42只创出历史新高或接近历史新高的股票中,银行/保险/房地产信托投资类股竟然占了 38个, 列表如下:
  
  1 BOH 1763339 历史新高 12.43 61.5 13.80 銀行業-西部
  2 BXS 2812547 历史新高 10.32 28.22 14.60 銀行業-東南
  3 CB 8420784 历史新高 11.39 57.9 8.70 保險業-產物
  4 CBU 1031242 历史新高 10.24 25.5094 15.50 銀行業-東北
  5 CCBG 182980 近历史新高 19.54 34.5 20.80 銀行業-東南
  6 CHFC 518609 近历史新高 13.75 33.464 22.60 銀行業-中西部
  7 CVBF 2687801 17.14 14.01 14.90 銀行業-西部
  8 DLR 2382616 历史新高 11.55 48 17.60 房地產投資信託業-權益信託
  9 EQR 9175107 近历史新高 12.43 44.59 16.00 房地產投資信託業-權益信託
  10 ESS 970162 近历史新高 14.87 129 18.50 房地產投資信託業-權益信託
  11 FCF 2251690 8.06 13.4 18.10 銀行業-東北
  12 FFBC 318055 17.18 14.8 15.80 銀行業-中西部
  13 FMER 3523064 19.01 26.17 15.50 銀行業-中西部
  14 FNFG 3630957 历史新高 17.99 18.23 18.20 金融業-儲蓄暨貸款機構
  15 GBCI 1601818 历史新高 17.17 27.37 17.30 銀行業-西部
  16 GHL 1215630 历史新高 6.43 76.1 22.60 金融業-投資銀行
  17 HBHC 1226201 历史新高 15.07 57.11 19.00 銀行業-東南
  18 HCP 6062932 历史新高 17.48 40.25 14.90 房地產投資信託業-權益信託
  19 HME 1221060 近历史新高 9.26 57.91 15.60 房地產投資信託業-權益信託
  20 HOMB 215034 历史新高 7.99 28.886 21.20 銀行業-東南
  21 KBW 1223457 21.78 33.1 212.30 金融業-投資銀行
  22 LKFN 99769 近历史新高 18.94 25.5 13.30 銀行業-中西部
  23 ONB 3595126 近历史新高 14.09 23.64 17.90 銀行業-中西部
  24 OSIR 373177 14.68 18.487 -13.80 醫療業-生物醫學/基因
  25 PCH 1296432 17.51 51.68 22.20 房地產投資信託業-權益信託
  26 PFS 1838879 17.51 18.25 20.60 金融業-儲蓄暨貸款機構
  27 PRA 541290 历史新高 6.98 60.014 11.90 保險業-產物
  28 PSA 4584873 近历史新高 13.71 98.75 17.10 房地產投資信託業-權益信託
  29 PVTB 1784517 15.47 42.99 -36.60 銀行業-中西部
  30 SFNC 165042 历史新高 22.88 35.13 14.30 銀行業-東南
  31 STBA 446277 历史新高 9.19 37.1359 14.10 銀行業-東北
  32 STL 593565 14.62 17.48 16.00 銀行業-東北
  33 SUBK 60073 长横突破 历史新高 9.27 39.0744 / 銀行業務
  34 SUSQ 3165978 19.51 22.97 15.40 銀行業-東北
  35 TOWN 190076 历史新高 7.88 21.1556 / 銀行業務
  36 UBSI 1520893 近历史新高 18.07 34.5 12.90 銀行業-東南
  37 USB 74605916 历史新高 10.29 36.77 14.70 銀行業-主要地區
  38 VLY 3889467 历史新高 24.25 23.98 17.10 銀行業-東北
  
  ========================================================
  
  这大出乎我的预料,这次金融大地震,究竟是局部的还是深层次的?怎么会有如此多的金融股在经历如此惨烈的下跌之后走创出历史新高的走势,这是在发生金融危机吗?
  
  未来经济还会怎样,美国实体经济的走向会怎样,如何界定这次金融地震非常的重要,如果这次定性为崩塌,那实体经济比受很大的负面影响;反之,如果这只是一次割腐肉的行动,一次业内整肃,一次精简行动,一次对投行这种金融模式的彻底否定,那么他对未来的实体经济,绝对影响有限,甚至,在金融业建立起更严密和高效率的体系后,美国经济将更为健康;
  
  一旦美国经济在半年后走稳走好,实体经济将按其固有的规律发展,也就是说,08年的大跌,只是经济回调规律中四年一次的小周期回调,因为金融业的问题,让这次回调过于惨烈了一些;
  
  不要被表面的现象所迷惑,所有出问题的都是确实应该出问题的那些不脚踏实地干活的的金融业,美国金融体系的根本还是在健康运转,上面的38家银行 保险 房贷机构,一样在风暴中不断走出历史新高,没有真材实料,这岂不是天方夜谭?
  
  从这个角度看,中资这次出去买资产,要特别特别小心,今天市场甚至要把大摩和高盛都要干掉的意思,也就是说,投行这种金融机构,这种金融行为方式,已经被彻底否定,中资千万要睁大眼睛,要挑好货买,千万别再犯错了!
本帖最近评分记录

TOP

TOP

发新话题